Carregando...
Descriminação | Valor | Observações |
Aluguel | R$ 9.000,00 | Contrato 5 anos. |
IPTU | R$ 840,00 | |
Folha de Pagto. | R$ 9.000,00 | Qtde. Func. 9 |
Vale Transporte | R$ 1.504,80 | |
Impostos | R$ 600,00 | |
FGTS | R$ 720,00 | |
Água | R$ 700,00 | |
Luz | R$ 1.900,00 | |
Gás | R$ 700,00 | |
Telefone | R$ 200,00 | |
Contabilidade | R$ 1.200,00 | |
Compras | R$ 15.000,00 | |
Taxas Administr | R$ 2.375,00 | tickets e cartões |
Total | R$ 43.739,80 | |
Horário funcion. | segunda a sexta só almoço | Alvará: protocolo |
Qtde.lugares | 112 | Lucro: +/- |
Almoços por dia | 120 | Preço Kg R$ 49,90 |
Ticket médio | R$ 22,00 | |
Mov. Garantido | R$ 50.000,00 | |
Valor | R$ 280.000,00 | |
Condições de Pagto. | a combinar | |
Estas informações são de inteira responsabilidade dos vendedores |
Ficha do Imóvel
Características
Mais informações
Localização